| 關(guān)別 | 出口數(shù)量 ( 噸 ) | 出口金額(美元) |
| 南寧海關(guān) | 55,068 | 41,788,042 |
| 湛江海關(guān) | 2,950 | 2,607,800 |
| 昆明海關(guān) | 2,414 | 1,594,228 |
| 大連海關(guān) | 400 | 320,000 |
| 天津海關(guān) | 398 | 298,379 |
| 深圳海關(guān) | 273 | 114,168 |
| 南京海關(guān) | 58 | 50,470 |
| 上海海關(guān) | 34 | 27,085 |
| 青島海關(guān) | 20 | 23,800 |
| 重慶海關(guān) | 10 | 8,820 |
| 合計(jì) | 61,624 | 46,832,792 |

