| 省份 | 2008年6月 | 2008年5月 | 2007年6月 | 07年1-6月(1) | 08年1-6月(2) |
| 全 國 | 1078614 | 1154981 | 1174836 | 1174836 | 6521228 |
| 北 京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天 津 | 360 | 0 | 755 | 755 | 6340 |
| 河 北 | 12577 | 3115 | 12262 | 12262 | 57786 |
| 山 西 | 8016 | 0 | 8321 | 8321 | 46359 |
| 內(nèi)蒙古 | 9075 | 7540 | 7130 | 7130 | 87826 |
| 遼 寧 | 2368 | 9300 | 1700 | 1700 | 21145 |
| 吉 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龍江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上 海 | 645 | 0 | 588 | 588 | 4520 |
| 江 蘇 | 17656 | 47110 | 15331 | 15331 | 126077 |
| 浙 江 | 1890 | 150 | 2969 | 2969 | 17079 |
| 安 徽 | 43071 | 55435 | 42385 | 42385 | 255531 |
| !〗 | 2800 | 0 | 3991 | 3991 | 14222 |
| 江 西 | 13803 | 26684 | 13694 | 13694 | 138424 |
| 山 東 | 161211 | 52172 | 154328 | 154328 | 921178 |
| 河 南 | 54138 | 25531 | 35156 | 35156 | 263817 |
| 湖 北 | 238518 | 316772 | 261848 | 261848 | 1548867 |
| 湖 南 | 31429 | 136 | 39424 | 39424 | 173727 |
| 廣 東 | 25577 | 3584 | 12287 | 12287 | 166544 |
| 廣 西 | 23217 | 24973 | 22954 | 22954 | 147920 |
| !∧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| 重 慶 | 72619 | 100833 | 75017 | 75017 | 321968 |
| 四 川 | 33692 | 33731 | 98290 | 98290 | 305787 |
| 貴 州 | 133552 | 204805 | 142123 | 142123 | 631094 |
| 云 南 | 128569 | 177593 | 155701 | 155701 | 930522 |
| 西 藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陜 西 | 29694 | 5717 | 26358 | 26358 | 137488 |
| 甘 肅 | 19937 | 28350 | 27322 | 27322 | 106383 |
| 青 海 | 6586 | 16273 | 7009 | 7009 | 39504 |
| 寧 夏 | 7415 | 15177 | 7083 | 7083 | 46773 |
| 新 疆 | 200 | 0 | 810 | 810 | 4016 |

