| 產(chǎn)品 | 年份 | 月份 | 產(chǎn)銷國(guó) | 進(jìn)口量 | 出口量 |
| (千克) | (千克) | ||||
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0 | 920000 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 埃及 | 0 | 51251 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 澳大利亞 | 0 | 173000 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 朝鮮 | 0 | 3500 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 2955400 | 0 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 荷蘭 | 0 | 22140 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 黎巴嫩 | 0 | 101920 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 馬來西亞 | 0 | 44000 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 日本 | 3 | 1021800 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 沙特阿拉伯 | 0 | 100000 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 泰國(guó) | 0 | 600000 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 新加坡 | 0 | 500 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 印度 | 0 | 86000 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 印度尼西亞 | 0 | 1050000 |
| 產(chǎn)品 | 年份 | 月份 | 貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口量 | 出口量 |
| (千克) | (千克) | ||||
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0 | 920000 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 埃及 | 0 | 51251 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 澳大利亞 | 0 | 173000 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 朝鮮 | 0 | 3500 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 2955400 | 0 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 荷蘭 | 0 | 22140 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 黎巴嫩 | 0 | 101920 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 馬來西亞 | 0 | 44000 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 日本 | 3 | 1021800 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 沙特阿拉伯 | 0 | 100000 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 泰國(guó) | 0 | 600000 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 新加坡 | 0 | 500 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 印度 | 0 | 86000 |
| 硫酸鉀 | 2008年 | 4 月 | 印度尼西亞 | 0 | 1050000 |

