| 地 區(qū) | 規(guī)格、等級(jí) | 平均價(jià)格 |
| 河北省 | 含氮46% 國產(chǎn) | 1.97 |
| 山西省 | 含氮46% 國產(chǎn) | 2.14 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 含氮46% 國產(chǎn) | 2.10 |
| 遼寧省 | 含氮46% 國產(chǎn) | 2.12 |
| 吉林省 | 含氮46% 國產(chǎn) | 2.06 |
| 黑龍江省 | 含氮46% 國產(chǎn) | 2.03 |
| 江蘇省 | 含氮46% 國產(chǎn) | 2.21 |
| 浙江省 | 含氮46% 國產(chǎn) | 2.39 |
| 安徽省 | 含氮46% 國產(chǎn) | 2.20 |
| 福建省 | 含氮46% 國產(chǎn) | 2.25 |
| 江西省 | 含氮46% 國產(chǎn) | 2.29 |
| 山東省 | 含氮46% 國產(chǎn) | 2.13 |
| 河南省 | 含氮46% 國產(chǎn) | 2.20 |
| 湖北省 | 含氮46% 國產(chǎn) | 2.34 |
| 湖南省 | 含氮46% 國產(chǎn) | 2.32 |
| 廣東省 | 含氮46% 國產(chǎn) | 2.62 |
| 廣西自治區(qū) | 含氮46% 國產(chǎn) | 2.50 |
| 海南省 | 含氮46% 國產(chǎn) | 2.00 |
| 重慶市 | 含氮46% 國產(chǎn) | 2.03 |
| 四川省 | 含氮46% 國產(chǎn) | 2.08 |
| 貴州省 | 含氮46% 國產(chǎn) | 2.32 |
| 云南省 | 含氮46% 國產(chǎn) | 2.27 |
| 陜西省 | 含氮46% 國產(chǎn) | 1.99 |
| 甘肅省 | 含氮46% 國產(chǎn) | 1.92 |
| 青海省 | 含氮46% 國產(chǎn) | 2.00 |
| 寧夏自治區(qū) | 含氮46% 國產(chǎn) | 1.87 |
| 新疆自治區(qū) | 含氮46% 國產(chǎn) | 1.84 |

