| 時(shí)間 | 出口海關(guān) | 出口量 |
| (噸) | ||
| 2008年3月 | 青島海關(guān) | 270,226.02 |
| 2008年3月 | 沈陽海關(guān) | 108,217.76 |
| 2008年3月 | 天津海關(guān) | 46,199.30 |
| 2008年3月 | 海口海關(guān) | 46,143.50 |
| 2008年3月 | 南京海關(guān) | 40,027.00 |
| 2008年3月 | 大連海關(guān) | 35,315.51 |
| 2008年3月 | 昆明海關(guān) | 9,417.40 |
| 2008年3月 | 石家莊海關(guān) | 7,472.95 |
| 2008年3月 | 南寧海關(guān) | 6,430.45 |
| 2008年3月 | 湛江海關(guān) | 2,120.00 |
| 2008年3月 | 武漢海關(guān) | 500.00 |
| 2008年3月 | 長(zhǎng)春海關(guān) | 476.00 |
| 2008年3月 | 重慶海關(guān) | 13.00 |
| 2008年3月 | 拱北海關(guān) | 0.02 |

