| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口量 | 進口金額 | 出口量 | 出口金額 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
| 大連海關(guān) | 0 | 0 | 25462650 | 27717048 |
| 南京海關(guān) | 0 | 0 | 38212500 | 42895557 |
| 南寧海關(guān) | 0 | 0 | 69582500 | 83422888 |
| 青島海關(guān) | 62782000 | 82808897 | 0 | 0 |
| 上海海關(guān) | 25 | 51 | 3000 | 11592 |
| 天津海關(guān) | 0 | 0 | 79960 | 78320 |
| 重慶海關(guān) | 0 | 0 | 22000 | 41820 |
| 2008 | 62782025 | 82808948 | 133362610 | 154167225 |

