| 產(chǎn)品 | 年份 | 月份 | 收發(fā)貨地 | 進口量 | 進口金額 | 出口量 | 出口金額 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
| 氯化銨 | 2009年 | 7月 | 福建省福州 | 0 | 0 | 8577000 | 1011120 |
| 氯化銨 | 2009年 | 7月 | 福建省莆田 | 0 | 0 | 1785000 | 271540 |
| 氯化銨 | 2009年 | 7月 | 廣西貴港市 | 0 | 0 | 801000 | 77687 |
| 氯化銨 | 2009年 | 7月 | 湖北省武漢 | 0 | 0 | 221500 | 36101 |
| 氯化銨 | 2009年 | 7月 | 湖南省株州 | 0 | 0 | 540000 | 87130 |
| 氯化銨 | 2009年 | 7月 | 江蘇省連云港 | 0 | 0 | 3064000 | 408436 |
| 氯化銨 | 2009年 | 7月 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)二連 | 0 | 0 | 3000 | 600 |
| 氯化銨 | 2009年 | 7月 | 山東省惠民 | 0 | 0 | 942800 | 152745 |
| 氯化銨 | 2009年 | 7月 | 四川省自貢 | 0 | 0 | 256500 | 43832 |
| 氯化銨 | 2009年 | 7月 | 天津市其它 | 0 | 0 | 2879500 | 412364 |
| 氯化銨 | 2009年 | 7月 | 云南省曲靖 | 0 | 0 | 498000 | 64740 |
| 氯化銨 | 2009年 | 7月 | 浙江省杭州 | 0 | 0 | 10000 | 7316 |
| 氯化銨 | 2009年 | 7月 | 重慶經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 180000 | 27348 |
| 氯化銨 | 2009年 | 7月 | 重慶市江北區(qū) | 0 | 0 | 349000 | 59430 |

