| 產(chǎn)品 | 年份 | 月份 | 收發(fā)貨地 | 進(jìn)口量 | 進(jìn)口金額 | 出口量 | 出口金額 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
| 氯化鉀 | 2009年 | 7月 | 廣東省湛江 | 0 | 0 | 29930000 | 13157800 |
| 氯化鉀 | 2009年 | 7月 | 廣西壯族南寧 | 100000 | 50000 | 0 | 0 |
| 氯化鉀 | 2009年 | 7月 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 3 | 537 | 0 | 0 |
| 氯化鉀 | 2009年 | 7月 | 黑龍江省綏芬河 | 10438180 | 5280733 | 0 | 0 |
| 氯化鉀 | 2009年 | 7月 | 江蘇省連云港 | 0 | 0 | 8800000 | 4667400 |
| 氯化鉀 | 2009年 | 7月 | 江蘇省鎮(zhèn)江 | 2672000 | 1849024 | 0 | 0 |
| 氯化鉀 | 2009年 | 7月 | 江蘇蘇州工業(yè)園區(qū)出口加工區(qū) | 2 | 68 | 0 | 0 |
| 氯化鉀 | 2009年 | 7月 | 寧夏回族石嘴山 | 60000 | 135216 | 0 | 0 |
| 氯化鉀 | 2009年 | 7月 | 山東省青島 | 3725500 | 1569971 | 62590020 | 30408322 |
| 氯化鉀 | 2009年 | 7月 | 山東省煙臺 | 980095 | 601028 | 21263000 | 10482659 |
| 氯化鉀 | 2009年 | 7月 | 上海浦東新區(qū) | 900 | 3106 | 0 | 0 |
| 氯化鉀 | 2009年 | 7月 | 深圳特區(qū) | 0 | 0 | 250000 | 143750 |
| 氯化鉀 | 2009年 | 7月 | 無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 5003 | 19146 | 0 | 0 |
| 氯化鉀 | 2009年 | 7月 | 2009 | 17981683 | 9508829 | 122833020 | 58859931 |

