| 產(chǎn)品 | 年份 | 月份 | 收發(fā)貨地 | 進(jìn)口量 | 進(jìn)口金額 | 出口量 | 出口金額 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
| 硫酸鉀 | 2009年 | 7月 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 3 | 587 | 0 | 0 |
| 硫酸鉀 | 2009年 | 7月 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)滿州里 | 2765900 | 1078701 | 0 | 0 |
| 硫酸鉀 | 2009年 | 7月 | 山東省其它 | 0 | 0 | 2000 | 3399 |
| 硫酸鉀 | 2009年 | 7月 | 上海浦東新區(qū) | 1 | 62 | 0 | 0 |
| 硫酸鉀 | 2009年 | 7月 | 天津市其它 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 硫酸鉀 | 2009年 | 7月 | 浙江省杭州 | 0 | 0 | 1000 | 667 |
| 硫酸鉀 | 2009年 | 7月 | 2009 | 2765904 | 1079350 | 3002 | 4071 |

