| 產(chǎn)品 | 年份 | 月份 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口量 | 進(jìn)口金額 | 出口量 | 出口金額 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
| 硫酸鉀 | 2009年 | 7月 | 滿洲里海關(guān) | 2765900 | 1078701 | 0 | 0 |
| 硫酸鉀 | 2009年 | 7月 | 青島海關(guān) | 0 | 0 | 1000 | 667 |
| 硫酸鉀 | 2009年 | 7月 | 上海海關(guān) | 1 | 62 | 2000 | 3399 |
| 硫酸鉀 | 2009年 | 7月 | 天津海關(guān) | 3 | 587 | 2 | 5 |
| 硫酸鉀 | 2009年 | 7月 | 2009 | 2765904 | 1079350 | 3002 | 4071 |

