| 關(guān)別 | 出口數(shù)量(噸 ) | 出口金額(美元) |
| 青島海關(guān) | 34,020 | 21,810,940 |
| 南寧海關(guān) | 30,194 | 20,916,838 |
| 南京海關(guān) | 21,500 | 12,877,532 |
| 天津海關(guān) | 5,439 | 4,650,813 |
| 昆明海關(guān) | 4,043 | 2,364,408 |
| 重慶海關(guān) | 2,941 | 1,377,007 |
| 上海海關(guān) | 902 | 777,061 |
| 深圳海關(guān) | 590 | 451,971 |
| 湛江海關(guān) | 379 | 293,210 |
| 成都海關(guān) | 24 | 17,587 |
| 大連海關(guān) | 9 | 5,695 |
| 合計 | 100,040 | 65,543,062 |

