| 海關關區(qū) | 進口量 | 進口金額 | 出口量 | 出口金額 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
| 北京海關 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 合肥海關 | 0 | 0 | 40000 | 13539 |
| 黃埔海關 | 0 | 0 | 17500 | 6950 |
| 昆明海關 | 0 | 0 | 18957000 | 7116079 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 40829500 | 13028112 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 183668380 | 58864974 |
| 上海海關 | 0 | 67 | 0 | 0 |
| 深圳海關 | 0 | 0 | 24000 | 14760 |
| 石家莊海關 | 51499313 | 17786990 | 700000 | 262500 |
| 天津海關 | 0 | 0 | 1264960 | 730339 |
| 湛江海關 | 0 | 0 | 27408900 | 9766411 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 88000 | 43690 |
| 2009 | 51499313 | 17787083 | 272998240 | 89847354 |

