| 收發(fā)貨地 | 進(jìn)口量 | 進(jìn)口金額 | 出口量 | 出口金額 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
| 安徽省銅陵 | 0 | 0 | 40000 | 13539 |
| 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 廣東省湛江 | 0 | 0 | 1488900 | 1522740 |
| 廣西柳州地區(qū) | 0 | 0 | 420000 | 134400 |
| 廣西壯族欽州 | 0 | 0 | 316000 | 142200 |
| 貴州省貴陽(yáng) | 0 | 0 | 83553800 | 27031777 |
| 河北省秦皇島 | 51499313 | 17786990 | 0 | 0 |
| 湖北省其它 | 0 | 0 | 700000 | 262500 |
| 湖北省武漢 | 0 | 0 | 50000 | 23075 |
| 湖北省宜昌 | 0 | 0 | 40673000 | 12960017 |
| 江蘇省連云港 | 0 | 0 | 84000 | 37620 |
| 上海浦東新區(qū) | 0 | 67 | 0 | 0 |
| 四川省成都 | 0 | 0 | 28000 | 12600 |
| 四川省德陽(yáng) | 0 | 0 | 622500 | 359613 |
| 四川省綿陽(yáng) | 0 | 0 | 361000 | 211660 |
| 四川省其它 | 0 | 0 | 285960 | 163116 |
| 天津市其它 | 0 | 0 | 96000 | 35040 |
| 云南省紅河 | 0 | 0 | 18957000 | 7116079 |
| 云南省昆明 | 0 | 0 | 125292080 | 39794618 |
| 重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 10000 | 19600 |
| 重慶市江津市 | 0 | 0 | 20000 | 7160 |
| 2009 | 51499313 | 17787083 | 272998240 | 89847354 |

